Найменування показників | Норми |
Діаметр вживаного дроту, мм | 1.2 - 1.6 |
Швидкість подачі дроту, мм/хв | 1.5 - 18 |
Робочий тиск стислого повітря, МПа (кгс/см2), не менше | 0.6 (6) |
Витрата стислого повітря, м3/хв (м3/г) | ~ 1.5 |
Робочий струм дуги, А, до | 400 |
Робоча напруга дуги, В | 17 - 40 |
Потужність дуги, кВт, до | 16 |
Продуктивність того, що розпилялося, кг/г, для | |
алюмінію | 7.1 |
цинку | 16 |
Габаритні розміри, мм, не більше | 230х220х133 |
Маса (без кабелів), кг, не більше | 3 |